Tỷ Giá Ngoại Tệ, ty gia usd, dola My, giá đô la Ngày 14/04/2018
Kí hiệu | Ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản | Hôm qua | +-% | 1 Tháng trước | 1 năm trước | 52 tuần thấp | 52 tuần cao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | ![]() |
22750 | 22820 | 22750 | 22750 | 0.00 | 22725 | 22655 | 22645 | 22780 |
EUR | ![]() |
27892.55 | 28253.94 | 27976.48 | 27976.48 | 0.00 | 28008.79 | 23980.78 | 24526.55 | 28277.33 |
GBP | ![]() |
32059.99 | 32573.9 | 32285.99 | 32285.99 | 0.00 | 31586.65 | 28250.15 | 28556.19 | 32511.82 |
JPY | ![]() |
207.5 | 212.73 | 209.6 | 209.6 | 0.00 | 214.34 | 207.42 | 192.67 | 216.42 |
THB | ![]() |
715.88 | 745.76 | 715.88 | 715.88 | 0.00 | 716.02 | 647.88 | 639.97 | 718.12 |
HKD | ![]() |
2861.01 | 2924.37 | 2881.18 | 2881.18 | 0.00 | 2881.06 | 2897.66 | 2843.77 | 2903.43 |
AUD | ![]() |
17524.15 | 17787.14 | 17629.93 | 17629.93 | 0.00 | 17812.24 | 17093.31 | 16606.64 | 18336.06 |
CAD | ![]() |
17806.58 | 18200.96 | 17968.29 | 17968.29 | 0.00 | 17461.44 | 16922.93 | 16380.97 | 18716.45 |
CHF | ![]() |
23358.98 | 23828.55 | 23523.65 | 23523.65 | 0.00 | 23920.37 | 22432.57 | 22363.09 | 24370.46 |
DKK | ![]() |
0 | 3832.18 | 3715.65 | 3715.65 | 0.00 | 3719.64 | 3189.34 | 3261.3 | 3758.11 |
INR | ![]() |
0 | 361.85 | 348.19 | 348.19 | 0.00 | 350.15 | 351.35 | 341.47 | 357.72 |
KRW | ![]() |
19.62 | 21.95 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 20.77 | 19.34 | 19.1 | 21 |
KWD | ![]() |
0 | 78844.33 | 75866.29 | 75866.29 | 0.00 | 75732.46 | 74285.3 | 74252.55 | 76093.22 |
MYR | ![]() |
0 | 5915.04 | 5839.35 | 5839.35 | 0.00 | 5774.85 | 5120.31 | 5137.43 | 5880.07 |
NOK | ![]() |
0 | 2977.48 | 2886.94 | 2886.94 | 0.00 | 2920.29 | 2604.96 | 2569.15 | 2926.87 |
RUB | ![]() |
0 | 408.56 | 366.65 | 366.65 | 0.00 | 398.66 | 365.83 | 342.96 | 407.84 |
SEK | ![]() |
0 | 2740.61 | 2673.27 | 2673.27 | 0.00 | 2754.46 | 2480.31 | 2515.13 | 2860.27 |
SGD | ![]() |
17154.33 | 17464.21 | 17275.26 | 17275.26 | 0.00 | 17285.29 | 16149.39 | 16009.22 | 17340.32 |
Nguồn ngân hàng Vietcombank
Tỷ giá USD ngày 24/4/2018
Tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng phiên thứ hai liên tiếp trong khi giá USD tại một số ngân hàng thương mại lại giảm nhẹ so..
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Tỷ giá ngoại tệ chính
Cặp tiền | Gía | Thay đổi | +-% | Biên độ ngày | Biên độ năm |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.22 | 0.0003 | 0.0246 | 1.2185 - 1.2222 | 1.2185 - 1.2222 |
|
|||||
AUD/USD | 0.76 | 0.0005 | 0.0657 | 0.7586 - 0.7613 | 0.7586 - 0.7613 |
|
|||||
GBP/USD | 1.39 | -0.0014 | -0.1004 | 1.3919 - 1.3950 | 1.3919 - 1.3950 |
|
|||||
USD/JPY | 108.78 | 0.0700 | 0.0644 | 108.6800 - 108.9000 | 108.6800 - 108.9000 |
|
|||||
USD/MXN | 17.67 | +0.01 | +0.05% | ||
|
|||||
EUR/JPY | 131.33 | - | - | ||
|
|||||
EUR/SEK | 9.53 | - | - | ||
|
|||||
EUR/GBP | 0.89 | - | - | ||
|
|||||
USD/CAD | 1.28 | -0.0010 | -0.0778 | 1.2828 - 1.2859 | 1.2828 - 1.2859 |
|
|||||
USD/CHF | 0.98 | -0.0001 | -0.0102 | 0.9771 - 0.9791 | 0.9771 - 0.9791 |
|
|||||
EUR/CAD | 1.45 | - | - | ||
|
|||||
EUR/CHF | 1.15 | - | - | ||
|
|||||
EUR/HUF | 308.43 | - | - | ||
|
|||||
GBP/JPY | 147.64 | - | - | ||
|
|||||
NZD/USD | 0.72 | +0.00 | +0.08% | ||
|
|||||
USD/CNY | 6.31 | -0.0035 | -0.0554 | 6.3070 - 6.3189 | 6.3070 - 6.3189 |
|
|||||
USD/HKD | 7.81 | -0.00 | -0.02% | ||
|
|||||
USD/IDR | 13 | -26.00 | -0.20% | ||
|
|||||
USD/INR | 64.11 | -0.01 | -0.01% | ||
|
|||||
USD/MYR | 4.19 | -0.01 | -0.36% | ||
|
|||||
USD/PHP | 51.18 | +0.01 | +0.02% | ||
|
|||||
USD/RUB | 57.49 | -0.01 | -0.02% | ||
|
|||||
USD/SGD | 1.32 | -0.0019 | -0.1434 | 1.3224 - 1.3272 | 1.3224 - 1.3272 |
|
|||||
USD/THB | 33.04 | -0.01 | -0.03% | ||
|
|||||
USD/ZAR | 13.12 | -0.00 | -0.02% | ||
|
|||||
AUDUSD=X | 0 | - | - | ||
|
|||||
CNY=X | 0 | - | - | ||
|
|||||
EURCAD=X | 0 | - | - | ||
|
|||||
EURCHF=X | 0 | - | - | ||
|
|||||
EURGBP=X | 0 | - | - | ||
|
|||||
EURHUF=X | 0 | - | - | ||
|
|||||
EURJPY=X | 0 | - | - | ||
|
|||||
EURSEK=X | 0 | - | - | ||
|
|||||
GBPJPY=X | 0 | - | - | ||
|
|||||
HKD=X | 0 | - | - | ||
|
|||||
IDR=X | 0 | - | - | ||
|
|||||
INR=X | 0 | - | - | ||
|
|||||
MXN=X | 0 | - | - | ||
|
|||||
MYR=X | 0 | - | - | ||
|
|||||
NZDUSD=X | 0 | - | - | ||
|
|||||
PHP=X | 0 | - | - | ||
|
|||||
RUB=X | 0 | - | - | ||
|
|||||
SGD=X | 0 | - | - | ||
|
|||||
THB=X | 0 | - | - | ||
|
|||||
ZAR=X | 0 | - | - | ||
|
|||||
BTC/USD | 3 | -461.09 | -12.08% | ||
|
|||||
ETHUSD=X | 233.21 | -35.75 | -13.29% | ||
|
|||||
BTCUSD=X | 0 | - | - | ||
|
Tỷ giá chéo các ngoại tệ
Currency | USD | EUR | GBP | JPY | AUD | CAD | CHF | NZD | SGD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 USD | - | 0.82 | 0.72 | 108.7 | 1.31 | 1.28 | 0.98 | 1.4 | 1.32 |
1 EUR | 1.22 | - | 0.88 | 1.33 | 1.61 | 1.57 | 1.19 | 1.71 | 1.62 |
1 GBP | 1.39 | 1.14 | - | 151.69 | 1.83 | 1.79 | 1.36 | 1.96 | 1.84 |
1 JPY | 0.01 | 0.75 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
1 AUD | 0.76 | 0.62 | 0.55 | 82.78 | - | 0.98 | 0.74 | 1.07 | 1.01 |
1 CAD | 0.78 | 0.64 | 0.56 | 84.75 | 1.02 | - | 0.76 | 1.09 | 1.03 |
1 CHF | 1.02 | 0.84 | 0.73 | 111.34 | 1.34 | 1.31 | - | 1.44 | 1.35 |
1 NZD | 0.71 | 0.58 | 0.51 | 77.44 | 0.94 | 0.91 | 0.7 | - | 0.94 |
1 SGD | 0.76 | 0.62 | 0.54 | 82.21 | 0.99 | 0.97 | 0.74 | 1.06 | - |
Chuyển Đổi Ngoại Tệ
Eximbank không tôn trọng chữ tín và thiếu chuẩn mực
Vụ khách hàng Chu Thị Bình gửi tiền tiết kiệm và bị nguyên Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh..
Giá vàng hôm nay 24/4: Trong nước và thế giới cùng lao dốc
Giá vàng sáng 24/4 ở trong nước và thế giới cùng lao dốc do áp lực bán tháo của giới đầu tư..
Giá vàng hôm nay đảo ngược dòng tăng nhẹ
Giá vàng trong nước và thế giới sáng 25/4 tăng nhẹ do nhà đầu tư đang tìm kiếm vàng như một..
..
Thanh khoản thị trường có sự cải thiện đáng kể về mặt giao dịch khớp lệnh. Tổng khối lượng..